WordNet English Language Search
WordNet English Language Database から検索を行います。
WordNet とは
WordNet は人間の語彙記憶に関する最新の心理言語学理論にに基づいた英語語彙情報データベースです。Princeton 大学 Cognitive Science Laboratory で開発され、無償で配布されています。単なる英英辞典あるいは類語辞典としても有用ですが、機械翻訳や人工知能といった領域の研究にも役立てられています。
辞書データの著作権は License Document をご覧ください。
この辞書の編さんと公開に関わっておられるすべての方々に感謝いたします。
WordNet 統計情報
| POS | Unique Strings | Total Strings | WordNet-Sense Pairs |
|---|---|---|---|
| Noun | 114648 | 79689 | 141690 |
| Verb | 11306 | 13508 | 24632 |
| Adjective | 21436 | 18563 | 31015 |
| Adverb | 4669 | 3664 | 5808 |
| Totals | 152059 | 115424 | 203145 |
CMU Pronunciation Dictionary
The Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary では125,000 以上の語の北米における発音が、計算機で利用可能な形でまとめられています。ただし、その表記形式は、IPA の標準的な表記とは大きく異なっています。下の音素表記を参考にしてください。
この辞書の編さんと公開に関わっておられるすべての方々に感謝いたします。
CMU Dictionary 音素表記
0 No stress 1 Primary stress 1 Secondary stress
| Phoneme | Example | Translation |
|---|---|---|
| AA | odd | AA D |
| AE | at | AE T |
| AH | hut | HH AH T |
| AO | ought | AO T |
| AW | cow | K AW |
| AY | hide | HH AY D |
| B | be | B IY |
| CH | cheese | CH IY Z |
| D | dee | D IY |
| DH | thee | DH IY |
| EH | Ed | EH D |
| ER | hurt | HH ER T |
| EY | ate | EY T |
| F | fee | F IY |
| G | green | G R IY N |
| HH | he | HH IY |
| IH | it | IH T |
| IY | eat | IY T |
| JH | gee | JH IY |
| K | key | K IY |
| L | lee | L IY |
| M | me | M IY |
| N | knee | N IY |
| NG | ping | P IH NG |
| OW | oat | OW T |
| OY | toy | T OY |
| P | pee | P IY |
| R | read | R IY D |
| S | sea | S IY |
| SH | she | SH IY |
| T | tea | T IY |
| TH | theta | TH EY T AH |
| UH | hood | HH UH D |
| UW | two | T UW |
| V | vee | V IY |
| W | we | W IY |
| Y | yield | Y IY L D |
| Z | zee | Z IY |
| ZH | seizure | S IY ZH ER |
